El PSOE obtiene la mayoría absoluta con seis concejales
| Partido | Concejales | Votos | |
| PSOE | 6 | 692 | 50.51% |
| PP | 3 | 359 | 26.2% |
| APLA | 2 | 241 | 17.59% |
| P.In.A. | 0 | 67 | 4.89% |
| Escrutados | 100% | ||
| Contabilizados | 1.387 | 80.27% | |
| Votos en blanco | 11 | 0.79% | |
| Votos nulos | 17 | 1.23% | |
| Abstenciones | 341 | 19.73% | |
Visto 145 veces
